A Pannon Power PX szünetmentes tápegység sorozatot azok számára fejlesztettük, akik a legmagasabb szintű védelmet és megbízhatóságot keresik. A modern kettős konverziós online technológiának köszönhetően eszközei folyamatosan tiszta és stabil áramellátásban részesülnek, így elkerülhetők az áramkimaradásokból és feszültségingadozásokból eredő károk.
Pannon Power PX széria
85 027 Ft – 218 110 Ft
1000-3000VA, kettős konverzió, álló kivitel, aktív hűtés, valós szinusz kimenet, LCD kijelző, SNMP kommunikáció
Ideális ipari, kórházi és precíziós rendszerekhez.
Cikkszám:
PP-PX
Kategória: 1 fázisú készülékek
Leírás
Pannon Power PX széria
- Adatközpont
- Kereskedelmi létesítmény
- Precíziós műszer
- Háztartási és irodai AC készülék
- Teljesen digitális vezérlési technológia
- Kimeneti teljesítménytényező 0,9
- LCD kijelzőpanel
- RS232 és USB kommunikációs port
- Intelligens SNMP (opcionális)
- Magas energiasűrűségű kialakítás
- Magas AC/AC hatékonyság
- ECO funkció
- Beépített és külső akkumulátoros (L) modellek
- Ipari környezetre tervezve
- Hidegindítási funkció
- Kiemelkedő védelmi funkciók
- Átkapcsolási idő mentes működés
- Magas bemeneti feszültségtűrés
- Valós szinuszhullám
- Ingadozásmentes kimeneti feszültség
SNMP hálózati távfelügyelet
| Összehasonlítás | Beépített akkumulátor | Nagyobb áthidalási időre tervezve |
|---|---|---|
| PX1KL | ❌ | ✅ |
| PX1K | ✅ | ❌ |
| PX2KL | ❌ | ✅ |
| PX2K | ✅ | ❌ |
| PX3KL | ❌ | ✅ |
| PX3K | ✅ | ❌ |
Technikai specifikációk
| Technikai specifikáció | PX1K | PX2K | PX3K | PX1KL | PX2KL | PX3KL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMENET | ||||||||||||
| Fázis | egyfázisú (L/N+PE) | |||||||||||
| Névleges feszültség | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
| Feszültségtartomány | 90-300 VAC±5VAC | |||||||||||
| Frekvencia | 50/60Hz | |||||||||||
| Frekvenciatartomány | 40-70Hz±0.5Hz | |||||||||||
| Teljesítménytényező | >0.99 | |||||||||||
| Bypass feszültségtartomány | 115~285VAC×(1±3%) | |||||||||||
| KIMENET | ||||||||||||
| Fázis | egyfázisú (L/N+PE) | |||||||||||
| Feszültség | 208/220/230/240 VAC ±2% | |||||||||||
| Frekvenciatartomány (akku. módban) | Szinkronizált: 50Hz/60Hz ±4% Fix. frekvencia: 50/60Hz±1% | |||||||||||
| teljesítménytényező | 0.9 | |||||||||||
| Átkapcsolási idő | 0ms | |||||||||||
| Hatékonyság (vonali üzemben) | 86% | 88% | 89% | 86% | 88% | 89% | ||||||
| Hatékonyság (akku. üzemben) | 85% | 86% | 87% | 85% | 86% | 87% | ||||||
| Túlterhelhetőség | 105% ~ 125% teljes terhelés 60s tartása; 126% ~ 150% terhelés 30s tartása; 150%-os terhelés felett 300ms, visszaállítási pont 70%-on | |||||||||||
| Harmónikus torzitás | >3:1 | |||||||||||
| Hullámalak | Valós szinuszhullám, Lineáris terhelés THD<3%; Nem lineáris terhelés THD<5% | |||||||||||
| AKKUMULÁTOR | ||||||||||||
| Beépített akkumulátor | 2db 9Ah 12V | 4db 9Ah 12V | 6db 9Ah 12V | Nincs | ||||||||
| Akkumulátor feszültség | 24V | 48V | 96V | 36V | 72V | 96V | ||||||
| TOVÁBBI ADATOK | ||||||||||||
| Bemeneti csatlakozó | 1db IEC C13 foglalat | 1db IEC C19 foglalat | 1db IEC C13 foglalat | 1db IEC C19 foglalat | ||||||||
| Kimeneti csatlakozó | 3db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) (opcionálisan F+L) | 3db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) (opcionálisan F+L) + direkt bekötési lehetőség | 3db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) (opcionálisan F+L) | 3db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) (opcionálisan F+L) + direkt bekötési lehetőség | ||||||||
| Áthidalási idő | Teljes terhelésen ≥3 perc, fél terheléssel ≥8 perc | Külső akkumulátor csomag függő | ||||||||||
| Védelem | Bemeneti és kimeneti túl- és alulfeszültség, túlterhelés, rövidzár, túlmelegedés | |||||||||||
| Komunikáció | RS232, USB, SNMP (Opcionális), szárazkontakt (Opcionális) | |||||||||||
| Ipari kommunikáció | Tűzvédelmi vészkapcsoló (EPO) | |||||||||||
| Kijelzés | LED státuszjelző és LCD kijelző | |||||||||||
| Üzemi környezet | 0-40 °C és 0-95% páratartalom (Nem kondenzáló) | |||||||||||
| Zajszint | <50dB | |||||||||||
| Nettó tömeg (kg) | 8,9 | 14 | 21,6 | 3,5 | 5,9 | 8,3 | ||||||
| Méretek (mé*sz*ma, mm) | 145x220x318 | 145x220x390 | 190x318x368 | 145x220x248 | 145x220x318 | 190x318x368 | ||||||
Letöltések
Feltöltés alatt!
Vélemények (0)
„Pannon Power PX széria” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power BK és ST széria
20 301 Ft – 39 887 Ft-9%
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Reros W széria
89 916 Ft – 213 705 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Reros NSL széria
65 430 Ft – 165 037 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power HT széria
30 226 Ft – 35 712 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki

Értékelések
Még nincsenek értékelések.