Az Reros NSL sorozat integrált CPU vezérlési technológiát alkalmaz, tiszta valós szinuszhullámú kimenettel. A bemeneti feszültségtartománya széles és az átkapcsolási sebessége gyors. Automatikus feszültségszabályozási funkcióval rendelkezik, valamint állítható a töltési áram. Hosszú áthidalási idővel rendelkező modellek is rendelkezésre állnak, amelyek a felhasználó tényleges igényei szerint külső akkumulátor szekrényhez csatlakoztathatók, így az áthidalási idő mindig megfelelő lesz.
Leírás
Reros NSL széria
- Szivattyú
- Precíziós eszköz
- Villanymotor
- Induktív háztartási és irodai AC készülék
- Digitális vezérlési technológia
- Kimeneti teljesítménytényező akár 0,9
- LCD kijelzőpanel
- USB kommunikációs port
- Hálózati vonal védelem
- Aktív hűtés
- Széles bemeneti tartomány
- Néma üzemmód
- Fejlett MOSFET-ek biztosítják a stabilitást
- "L" a hosszú áthidalású UPS,"S" a standard (alap) UPS
- Lakossági és üzemi igényeknek is megfelel
- Hidegindítási funkció
- Kiemelkedő teljesítmény
- Alacsony átkapcsolási idő
- Széles bemeneti frekvenciatűrés
- Valós szinuszhullám
- AVR funkció
- Öndiagnosztikai funkció
PowerManager II felügyeleti szoftver

Összehasonlítás | Beépített akkumulátor | Nagyobb áthidalási időre tervezve |
---|---|---|
NSL-1KL | ❌ | ✅ |
NSL-1KS | ✅ | ❌ |
NSL-1.5KL | ❌ | ✅ |
NSL-1.5KS | ✅ | ❌ |
NSL-2KL | ❌ | ✅ |
NSL-2KS | ✅ | ❌ |
NSL-3KL | ❌ | ✅ |
NSL-3KS | ✅ | ❌ |
Technikai specifikációk
Technikai specifikáció | NSL-1KS | NSL-1.5KS | NSL-2KS | NSL-3KS | NSL-1KL | NSL-1.5KL | NSL-2KL | NSL-3KL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitás | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||||||
Fázis | egyfázisú (1/1) | |||||||||||||||
teljesítménytényező | 0.8 | |||||||||||||||
BEMENET | ||||||||||||||||
Feszültségtartomány | 145-275 VAC | |||||||||||||||
Frekvenciatartomány | 45-65 Hz | |||||||||||||||
KIMENET | ||||||||||||||||
Feszültség | AC mód: 200~240Vac ; Inverter mód: 220Vac±5% | |||||||||||||||
Frekvenciatartomány (akku. módban) | 50Hz/60Hz ±0.1% (Auto. érzékelés) | |||||||||||||||
Átkapcsolási idő | tipikus: 2~6ms, Max.: 10ms. | |||||||||||||||
Túlterhelhetőség | Automata leállás: 110%-on 60s, 120%-on 5s | |||||||||||||||
Hullámalak | Valós szinuszhullám, Lineáris terhelés THD<3%; Nem lineáris terhelés THD<5% | |||||||||||||||
AKKUMULÁTOR | ||||||||||||||||
Beépített akkumulátor | 2db 7Ah 12V | 2db 9Ah 12V | 4db 7Ah 12V | 4db 9Ah 12V | Nincs | |||||||||||
Akkumulátor feszültség | 24V | 48V | 24V | 48V | ||||||||||||
TOVÁBBI ADATOK | ||||||||||||||||
Bemeneti csatlakozó | 1db CEE 7/7 (Schuco) kábeles csatlakozó (E+F típus) | |||||||||||||||
Kimeneti csatlakozó | 2db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) | 3db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) | 2db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) | 3db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) | ||||||||||||
Áthidalási idő | Limitált | Bővíthető (Külső akkumulátort igényel) | ||||||||||||||
Védelem | Bemeneti túlfeszültség, mélymerítés, túltöltés, túlterhelés | |||||||||||||||
Komunikáció | USB (PowerManagerII) | |||||||||||||||
Adatvonal védelem | Nincs | RJ45 bemenet és kimenet | Nincs | RJ45 bemenet és kimenet | ||||||||||||
Kijelzés | LCD kijelző | |||||||||||||||
Üzemi környezet | 0-40 °C és 0-90% páratartalom (Nem kondenzáló) | |||||||||||||||
Hűtés | Aktív | |||||||||||||||
Nettó tömeg (kg) | 9,7 | 11,6 | 19,4 | 24,8 | 8,5 | 10,5 | 14,6 | 20 | ||||||||
Méretek (mé*sz*ma, mm) | 370×120×185 | 390×145×210 | 525×335×485 | 345×122×192 | 375×192×330 |
Letöltések
PowerManager II felügyeleti szoftver
PowerManager II |
||
---|---|---|
A PowermanagerII egy intelligens UPS felügyeleti és vezérlő szoftver. Lokális felügyeleti és hálózati ügynök felügyeleti funkciókat kínál a szünetmentes tápegység COM- és USB-portján keresztül. A PowermanagerII megjeleníti az UPS valós idejű állapotát (pl. bemenet és kimeneti feszültség, frekvencia, terhelés, hőmérséklet és akkumulátor-kapacitás) numerikus és grafikus formában, ami segíthet a felhasználónak az áramellátás minőségének ellenőrzésében. Ezzel egyidejűleg a felhasználó távolról, hálózaton keresztül is felügyelheti az UPS-t, és hatékonyabban kezelheti az energiarendszert. A PowermanagerII AC hiba vagy az UPS akkumulátor alacsony töltöttségi szintje esetén automatikusan elvégzi a felügyeleti funkciókat. | ||
|
||
Támogatott operációs rendszerek:
|
Letöltés: |
Dokumentáció
Feltöltés alatt
Egyéb
Vélemények (0)
„Reros NSL széria” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek

Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power BK és ST széria
20 301 Ft – 39 887 Ft-9%

Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Reros W széria
89 916 Ft – 213 705 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power HT széria
30 226 Ft – 35 712 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power PX széria
85 027 Ft – 218 110 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Értékelések
Még nincsenek értékelések.