A Reros G széria a kettős konverziós on-line intelligens UPS technológián alapul, melyel fejlett DSP digitális vezérlési technológiát alkalmaz, így magasabb kimeneti teljesítménymutatókkal és számos innovatív tervezési jellemzővel rendelkezik, mint például a kis térfogat, könnyű súly és alacsony fűtőérték. A váltakozó áramú feszültségszabályozó, a tartalék áramellátás és a csúcsfeszültség-elnyelése együttesen teszi megfelelővé a professzionális energiavédelemre.
Reros G széria
305 245 Ft – 553 199 Ft
6kVA-20kVA, kettős konverzió, álló kivitel, aktív hűtés, valós szinusz kimenet, LCD kijelző, SNMP kommunikáció
Ideális ipari, kórházi és precíziós rendszerekhez.
Cikkszám:
RER-G-6-20
Kategória: 1 fázisú készülékek
Leírás
Reros G széria
- Adatközpont
- Kereskedelmi létesítmény
- Precíziós műszer
- Nagyvállalati környezet
- Teljesen digitális vezérlési technológia
- Kimeneti teljesítménytényező akár 1,0
- LCD kijelzőpanel
- RS232 kommunikációs port
- Intelligens SNMP+USB+EPP+száraz érintkező (opcionális)
- Magas energiasűrűségű kialakítás
- AC/AC hatékonyság akár 95%
- ECO funkció
- Elérhető 1/1 és 3/1 kivitelben
- "L" a hosszú áthidalású UPS,"S" a standard (alap) UPS
- Ipari környezetre tervezve
- Hidegindítási funkció
- Kiemelkedő védelmi funkciók
- Átkapcsolási idő mentes működés
- Magas bemeneti feszültségtűrés
- Valós szinuszhullám
- Ingadozásmentes kimeneti feszültség
- 6 - 20 kVA kapacitás
SNMP hálózati távfelügyelet

Összehasonlítás | Beépített akkumulátor | Nagyobb áthidalási időre tervezve |
---|---|---|
G1106KL | ❌ | ✅ |
G1106KS | ✅ | ❌ |
G1110KL | ❌ | ✅ |
G1110KS | ✅ | ❌ |
G1115KL | ❌ | ✅ |
G3115KL | ❌ | ✅ |
G1120KL | ❌ | ✅ |
G3120KL | ❌ | ✅ |
Technikai specifikációk
Technikai specifikáció | G1106KS | G1106KL | G1110KS | G1110KL | G1115K | G1120K | G3115KL | G3120KL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMENET | ||||||||||||||||
Fázis | 1/1 | 3φ4W+PE 3/1 fázis) | ||||||||||||||
Feszültségtartomány | 120~300 VAC | 266-475 VAC | ||||||||||||||
Frekvenciatartomány | 45~66 Hz | |||||||||||||||
teljesítménytényező | teljes terhelésen ≥0.95 | teljes terhelésen ≥0.98 | ||||||||||||||
KIMENET | ||||||||||||||||
Feszültség | 220/230/240±1% | |||||||||||||||
Frekvenciatartomány (akku. módban) | 50/60±0.05% | |||||||||||||||
teljesítménytényező | 1.0 | |||||||||||||||
Átkapcsolási idő | 0 ms (nincs) | |||||||||||||||
Hatékonyság | ≥93% | |||||||||||||||
Túlterhelhetőség | 105% ~ 125% teljes terhelés 10percig tartása; 125% ~ 150% terhelés 30 mp. tartása; 150%-os terhelés felett 500ms | |||||||||||||||
Csúcstényező | >3:1 | |||||||||||||||
Hullámalak | Valós szinuszhullám, Lineáris terhelés THD<3%; Nem lineáris terhelés THD<5% | |||||||||||||||
AKKUMULÁTOR | ||||||||||||||||
Beépített akkumulátor | 16db 9Ah 12V | Nincs | 16db 9Ah 12V | Nincs | ||||||||||||
Akkumulátor feszültség | 192V | |||||||||||||||
TOVÁBBI ADATOK | ||||||||||||||||
Bemeneti csatlakozó | Sorkapocs | |||||||||||||||
Kimeneti csatlakozó | Sorkapocs | |||||||||||||||
Áthidalási idő | 5-8 perc | Külső akkumulátor csomag függő | 5-8 perc | Külső akkumulátor csomag függő | ||||||||||||
Védelem | Bemeneti túlfeszültség, mélymerítés, túltöltés, rövidzár, túlmelegedés | |||||||||||||||
Komunikáció | RS232, USB (Opcionális), SNMP (Opcionális), szárazkontakt (Opcionális) | |||||||||||||||
Ipari kommunikáció | Tűzvédelmi vészkapcsoló (EPO) | |||||||||||||||
Kijelzés | LED státuszjelző és LCD paraméterkijelző | |||||||||||||||
Üzemi környezet | 0-40 °C és 0-95% páratartalom (Nem kondenzáló) | |||||||||||||||
Zajszint | <55dB (1 méteres körzetben) | |||||||||||||||
Nettó tömeg (kg) | 62 | 19 | 64 | 21 | 36 | 39 | 36 | 39 | ||||||||
Méretek (mé*sz*ma, mm) | 500x248x616 | 500×240×460 | 500×248×616 |
Letöltések
Feltöltés alatt!
Vélemények (0)
„Reros G széria” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek

Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power BK és ST széria
20 301 Ft – 39 887 Ft-9%

Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Reros W széria
89 916 Ft – 213 705 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Reros NSL széria
65 430 Ft – 165 037 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power HT széria
30 226 Ft – 35 712 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Értékelések
Még nincsenek értékelések.