Leírás
IPS CO-sinusUPS-400W inverter
Az IPS CO-sinusUPS-400W egy fejlett vonalinteraktív, tiszta szinuszhullámú inverter, amely tartalék áramellátást biztosít a készülékei számára. A hagyományos off-line inverterektől eltérően ez a sorozat alacsony harmonikus torzítással rendelkezik, valamint nagyon rövid átkapcsolási idővel rendelkezik. Normál áramellátási körülmények között 98% feletti hatékonyságot biztosít. Két töltési móddal rendelkezik, gyorstöltéssel és csepptöltéssel, az akkumulátorok állapotának fenntartásához.
A termék elérhető fekvő és falra szerelhető verzióban is. A falra szerelhető verzió LCD kijelzővel rendelkezik.
A készülék középföldelt Shuko type E konnektorokkal rendelkezik!
A CO-sinusUPS-400W készülék jellemzői
- Valós szinusz kimenet
- Fekvő és falra szerelhető kivitel
- Kimeneti feszültség szinkronizálása a hálózattal (feszültség és frekvencia)
- Akkumulátor töltő
- Működik rezisztív, kapacitív és induktív fogyasztókkal is
- Az áthidalási idő a csatlakoztatott akkumulátoroktól függ
- Könnyen telepíthető és működtethető
- Automatikus átkapcsolás
A CO-sinusUPS-400W készülék alkalmazása
- Kazán rendszerek
- Számítógépes rendszerek
- Garázskapuk
- Felügyeleti rendszerek
- Vészvilágítások
- Beléptetési rendszerek
- Fűtési rendszerek
- Napelemes rendszerek
- Mérőérzékelők
- Meghajtók
Specifikáció
| Technikai specifikáció | IPS CO-sinusUPS-400W | IPS CO-sinusUPS-400W-WM | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | 500VA/400W | |||
| Fázis | 1/1 | |||
| BEMENET | ||||
| Feszültségtartomány | 155~290Vac±7Vac | |||
| Frekvencia | 50 Hz | |||
| KIMENET | ||||
| Feszültségtartomány (akku. módban) | 220Vac±10Vac | |||
| Feszültségtartomány (AC UPS módban) | 200~250Vac±7Vac | |||
| Frekvencia | 50Hz | |||
| Átkapcsolási idő | Max 10ms. | |||
| Hullámalak | Valós szinuszhullám | |||
| AKKUMULÁTOR | ||||
| Akkumulátor feszültség | 12V | |||
| Kompatibilis akkumulátor típusok | Zárt ólomsavas (AGM) | |||
| Töltés erősség | Max. 6A | |||
| TOVÁBBI ADATOK | ||||
| Kivitel | Álló | Falra szerelhető | ||
| Bemeneti csatlakozó (AC) | 1db CEE 7/7 (Schuco) E+F dugó | |||
| Bemeneti csatlakozó (Akku.) | 1db pozitív, 1db negatív saru | |||
| Kimeneti csatlakozó | 2db CEE 7/6 (Schuco) foglalat (E típus) | |||
| Áthidalási idő | Akkumulátor függő | |||
| Kijelzés | LED visszajelzés | LCD kijelző | ||
| Üzemi környezet | 0~40°C, 30-95% páratartalom | |||
| Hűtés | Aktív | |||
| Nettó tömeg (kg) | 6 | 6,5 | ||
| Méretek (mé*sz*ma, mm) | 206x246x104 | 205x104x246 | ||
Kapcsolódó termékek
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
