A Reros W széria a kettős konverziós on-line intelligens UPS technológián alapul, melyel fejlett DSP digitális vezérlési technológiát alkalmaz, így magasabb kimeneti teljesítménymutatókkal és számos innovatív tervezési jellemzővel rendelkezik, mint például a kis térfogat, könnyű súly és alacsony fűtőérték. A váltakozó áramú feszültségszabályozó, a tartalék áramellátás és a csúcsfeszültség-elnyelése együttesen teszi megfelelővé a professzionális energiavédelemre.
Reros W széria
89 916 Ft – 213 705 Ft
1000-3000VA, kettős konverzió, álló kivitel, aktív hűtés, valós szinusz kimenet, LCD kijelző, SNMP kommunikáció
Ideális ipari, kórházi és precíziós rendszerekhez.
Cikkszám:
RER-W-1-3
Kategória: 1 fázisú készülékek
Leírás
Reros W széria
- Adatközpont
- Kereskedelmi létesítmény
- Precíziós műszer
- Háztartási és irodai AC készülék
- Teljesen digitális vezérlési technológia
- Kimeneti teljesítménytényező akár 1,0
- LCD kijelzőpanel
- RS232 kommunikációs port
- Intelligens SNMP+USB+EPP+száraz érintkező (opcionális)
- Magas energiasűrűségű kialakítás
- AC/AC hatékonyság akár 95%
- ECO funkció
- "L" a hosszú áthidalású UPS,"S" a standard (alap) UPS
- Ipari környezetre tervezve
- Hidegindítási funkció
- Kiemelkedő védelmi funkciók
- Átkapcsolási idő mentes működés
- Magas bemeneti feszültségtűrés
- Valós szinuszhullám
- Ingadozásmentes kimeneti feszültség
SNMP hálózati távfelügyelet
| Összehasonlítás | Beépített akkumulátor | Nagyobb áthidalási időre tervezve |
|---|---|---|
| W1KL | ❌ | ✅ |
| W1KS | ✅ | ❌ |
| W2KL | ❌ | ✅ |
| W2KS | ✅ | ❌ |
| W3KL | ❌ | ✅ |
| W3KS | ✅ | ❌ |
Technikai specifikációk
| Technikai specifikáció | W1KS | W2KS | W3KS | W1KL | W2KL | W3KL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMENET | ||||||||||||
| Fázis | egyfázisú | |||||||||||
| Feszültségtartomány | 120-300 VAC | |||||||||||
| Frekvenciatartomány | 45-66 Hz | |||||||||||
| teljesítménytényező | teljes terhelésen ≥0.95 | |||||||||||
| KIMENET | ||||||||||||
| Feszültség | 220/230/240 VAC ±1% | |||||||||||
| Frekvenciatartomány (akku. módban) | 50Hz/60Hz ±0.05% | |||||||||||
| teljesítménytényező | 1.0 | |||||||||||
| Átkapcsolási idő | 0ms | |||||||||||
| Hatékonyság | ≥92% | |||||||||||
| Túlterhelhetőség | 105% ~ 129% teljes terhelés 60s tartása; 130% ~ 150% terhelés 30s tartása; 150%-os terhelés felett 300ms | |||||||||||
| Csúcstényező | >3:1 | |||||||||||
| Hullámalak | Valós szinuszhullám, Lineáris terhelés THD<3%; Nem lineáris terhelés THD<5% | |||||||||||
| AKKUMULÁTOR | ||||||||||||
| Beépített akkumulátor | 2db 9Ah 12V | 4db 9Ah 12V | 6db 9Ah 12V | Nincs | ||||||||
| Akkumulátor feszültség | 24V | 48V | 72V | 36V | 72V | 96V | ||||||
| TOVÁBBI ADATOK | ||||||||||||
| Bemeneti csatlakozó | 1db CEE 7/7 (Schuco) kábeles csatlakozó (E+F típus) | |||||||||||
| Kimeneti csatlakozó | 2db CEE 7/3 (Schuco) foglalat (F típus) | |||||||||||
| Áthidalási idő | 5-8 perc | Külső akkumulátor csomag függő | ||||||||||
| Védelem | Bemeneti túlfeszültség, mélymerítés, túltöltés, rövidzár, túlmelegedés | |||||||||||
| Komunikáció | RS232, USB (Opcionális), SNMP (Opcionális), szárazkontakt (Opcionális) | |||||||||||
| Ipari kommunikáció | Tűzvédelmi vészkapcsoló (EPO) | |||||||||||
| Kijelzés | LED státuszjelző és LCD paraméterkijelző | |||||||||||
| Üzemi környezet | 0-40 °C és 0-95% páratartalom (Nem kondenzáló) | |||||||||||
| Zajszint | <50dB (1 méteres körzetben) | |||||||||||
| Nettó tömeg (kg) | 12 | 19 | 24 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| Méretek (mé*sz*ma, mm) | 355×145×226 | 402×190×326 | 355×145×226 | 402×190×326 | ||||||||
Letöltések
Feltöltés alatt!
Vélemények (0)
„Reros W széria” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Vélemény írásához lépj be előbb.
Kapcsolódó termékek
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power BK és ST széria
20 301 Ft – 39 887 Ft-46%
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Reros NSL széria
35 560 Ft – 157 251 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power HT széria
30 226 Ft – 35 712 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Pannon Power PX széria
85 027 Ft – 218 110 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki

Értékelések
Még nincsenek értékelések.